CATA LHV 350
Основные характеристики вентилятора | |
Конструкция | накладной |
Мощность | 100 Вт |
Назначение | промышленный, коммерческий: производственные и общественные помещения |
Обратный клапан | нет |
Производительность | 1850 куб.м/ч |
Тип | осевой |
Управление | отдельная кнопка или выключатель света |
Уровень шума | 52 дБ |
Установка | оконная |
Установочный диаметр воздуходува | 36.5 см |
Цвет | белый |
Конструктивные особенности вентилятора | |
Исполнение | вытяжной |
Материал | пластик |
Степень защиты | IP44 |
Съёмная внешняя панель | нет |
Частота вращения | 1300 об/мин |
Габариты вентилятора | |
Высота | 43 см |
Глубина | 14.2 см |
Ширина | 43 см |
350 мм, мощность 100 Вт, 1300 об/мин, 1850 м3/ч, 52 Дб, Таймер: нет, Датчик влажности: нет