CATA LHV 400
789.00 руб
Основные характеристики вентилятора | |
Конструкция | накладной |
Мощность | 215 Вт |
Назначение | промышленный, коммерческий: производственные и общественные помещения |
Обратный клапан | нет |
Производительность | 3150 куб.м/ч |
Тип | осевой |
Управление | отдельная кнопка или выключатель света |
Уровень шума | 55 дБ |
Установка | оконная |
Установочный диаметр воздуходува | 41.5 см |
Цвет | белый |
Конструктивные особенности вентилятора | |
Исполнение | вытяжной |
Материал | пластик |
Степень защиты | IP44 |
Съёмная внешняя панель | нет |
Частота вращения | 1400 об/мин |
Габариты вентилятора | |
Высота | 49 см |
Глубина | 16 см |
Ширина | 49 см |
400 мм, мощность 215 Вт, 1400 об/мин, 3150 м3/ч, 55 Дб, Таймер: нет, Датчик влажности: нет