Выдающейся характеристикой этого духового шкафа является его удобное и интуитивно понятное управление. Большой и яркий дисплей, легко настроить нужную температуру и время приготовления. Выбирая между различными программами и функциями, вы сможете регулировать процесс готовки в соответствии с вашими предпочтениями и рецептами.
Основные характеристики духового шкафа | |
Объём духового шкафа | 72 л |
Тип духового шкафа | электрический |
Мощность подключения | 2650 |
Управление | электронное |
Цвет | серый |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Класс энергопотребления | А |
Максимальная температура | 250 |
Очистка духового шкафа | AquaSmart |
Освещение | есть |
Индикация | да |
Проволочные направляющие | да |
Телескопические направляющие | есть |
Таймер | электронный |
Утапливаемые ручки | есть |
Глубокий противень | есть |
Стандартный противень | нет |
Решетка | есть |
Термостат | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Вертел | нет |
Режимы работы духового шкафа | |
Количество режимов работы | 6 |
Нижний нагрев | есть |
Верхний нагрев | нет |
Нижний + верхний нагрев | есть |
Гриль | есть |
Большой гриль | нет |
Вентиляционный нагрев | нет |
Конвекция | есть |
Гриль + конвекция | есть |
Двухсторонний нагрев + конвекция | есть |
Нижний нагрев + конвекция | нет |
Размораживание | нет |
Габариты духового шкафа | |
Ширина | 59,5 см |
Высота | 59,5 см |
Глубина | 54,7 см |
Размеры для встраивания духового шкафа | |
Высота | 59 см |
Ширина | 56 см |
Глубина | 55 см |