Духовой шкаф имеет удобное управление, которое делает его использование простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко настроить нужную температуру, время приготовления и выбрать соответствующий режим работы. Нельзя не отметить долговечность и надежность духового шкафа. Он изготовлен из высококачественных материалов, которые долгие годы будут сохраняют свою привлекательность.
Основные характеристики духового шкафа | |
Тип духового шкафа | электрический |
Тип установки/монтажа | встраиваемый |
Объём духового шкафа, л | 72 |
Мощность подключения, Вт | 2150 |
Управление | механическое |
Цвет | чёрный |
Класс энергопотребления | А |
Максимальная температура, °C | 280 |
Дисплей | нет |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Плавное закрывание дверцы | нет |
Очистка духового шкафа | Self Cleaning |
Таймер | есть |
Освещение | есть |
Проволочные направляющие | есть |
Телескопические направляющие | нет |
Режимы работы духового шкафа | |
Количество режимов работы | 6 |
Конвекция | есть |
Гриль | есть |
Гриль + конвекция | есть |
Нижний нагрев | есть |
Верхний нагрев | есть |
Нижний + верхний нагрев | есть |
Нижний нагрев + гриль + конвекция | нет |
Нижний нагрев + конвекция | нет |
Верхний нагрев + гриль | нет |
Верхний нагрев + конвекция | нет |
Нижний нагрев + гриль | нет |
Двухсторонний нагрев + конвекция | есть |
Тэн (турбо) | нет |
Комплектация духового шкафа | |
Решетка-гриль | есть |
Глубокий противень | есть |
Стандартный противень | есть |
Вертел | нет |
Термощуп | нет |
Габариты духового шкафа | |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 592 |
Глубина, мм | 546 |