Интуитивно понятное управление и яркий дисплей делают использование этого шкафа максимально удобным. Вы сможете выбрать необходимую программу одним нажатием кнопки, а затем следить за процессом готовки на экране. Дополнительные функции, такие как таймер и автоматическое отключение, обеспечивают вашу безопасность и экономят ваше время. Никогда раньше приготовление не было таким простым и эффективным.
Основные характеристики духового шкафа | |
Тип духового шкафа | электрический |
Тип установки/монтажа | встраиваемый |
Объём духового шкафа, л | 73 |
Мощность подключения, Вт | 2150 |
Управление | утапливаемые элементы Push Pull + цифровой программатор |
Цвет | черный |
Класс энергопотребления | A |
Максимальная температура, °C | 270 |
Дисплей | есть |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Плавное закрывание дверцы | есть |
Очистка духового шкафа | Self Cleaning |
Таймер | есть |
Освещение | есть (3 лампочки) |
Проволочные направляющие | есть |
Телескопические направляющие | есть (быстросъемная, адаптируемая к любому уровню) |
Режимы работы духового шкафа | |
Количество режимов работы | 6 |
Конвекция | есть |
Гриль | есть |
Гриль + конвекция | нет |
Нижний нагрев | есть |
Верхний нагрев | есть |
Нижний + верхний нагрев | есть |
Нижний нагрев + гриль + конвекция | нет |
Нижний нагрев + конвекция | нет |
Верхний нагрев + гриль | нет |
Верхний нагрев + конвекция | нет |
Нижний нагрев + гриль | нет |
Двухсторонний нагрев + конвекция | есть |
Тэн (турбо) | нет |
Комплектация духового шкафа | |
Решетка-гриль | есть |
Глубокий противень | есть |
Стандартный противень | есть |
Вертел | есть |
Термощуп | нет |
Габариты духового шкафа | |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 581 |
Глубина, мм | 550 |